Individual Major Medical Health Policy Rate Filing Report
Data Last Updated 12/27/2010
Submit a comment on a rate filing
Introduction
The Department provides this Report to inform Illinois health insurance consumers seeking to learn more about rate increases to individual major medical health policies. The Department continues to improve the clarity and completeness of the information presented in this Report, including information about rates for small and large group policies, and encourages you to check back frequently for updates.
Illinois law allows for underwriting and rating of individual major medical health insurance policies based on health status as well as several other factors. Illinois law does not limit the amount an insurance company can charge based on health status.
Individual Market Premium Increases
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Rate Filings | 60 | 42 | 56 | 58 | 83 | 34 |
| Average Change in Base Rate | +21.1% | +20.1% | +20.1% | +18.8% | +14.8% | +18.3% |
| Median Change in Base Rate | +20% | +16% | +20% | +18% | +13% | +14.7% |
| Medical Inflation | +4.2% | +4.0% | +4.4% | +3.7% | +3.2% | +3.4% |
Individual Rate Filings Since 2005
Explanations of terms used in the chart.
| Company Name | Filing Date | % Rate Change | Policy Name/Number | Open/Closed |
|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL GENERAL INSURANCE | 1/10/2005 | +12% | PPQ | Closed |
| AMERICAN NATIONAL LIFE | 1/20/2005 | +30% | ANL-KMMT, AML-KMM92, ANL-KM95 | Closed |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 1/21/2005 | +70% | BMM, DMM, EMM | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1/25/2005 | +16% | PMED | Closed |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 1/25/2005 | +80% | AMA | Closed |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 2/28/2005 | +21% for Option A; +11% for Option B |
A-3310, A-3326 | Open |
| TRUSTMARK INSURANCE COMPANY | 3/25/2005 | +17% | TELE-MED IV | Closed |
| WORLD INSURANCE | 3/25/2005 | +23% | A3601, A3602, A3603, A3604, A3605, A3606 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 3/29/2005 | +20% | HAS | Open |
| AMERICAN NATIONAL INSURANCE | 4/20/2005 | +30% | POOLED | Closed |
| GUARANTEE TRUST LIFE | 4/20/2005 | +49% | 6005MM, 6035MM | Closed |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4/20/2005 | +40% | H-28 | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4/25/2005 | +18% | 640, 650, 680 | Closed |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 4/25/2005 | +35% | H-1 | Closed |
| KNIGHTS OF COLUMBUS | 5/2/2005 | +25% | KMD, KMM1 | Closed |
| NEW YORK LIFE INSURANCE | 5/2/2005 | +40% | 51-160, 5502-1, 6170-1, 6670-1, 6970-1, 8280-1, 8281-1, 8570-1, 8580-1, 8581-1 | Closed |
| THE TRAVELERS INSURANCE | 5/2/2005 | +20% | GR1-GR6B , MGR1-MGR7 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5/5/2005 | +15% | 800 94, 880 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5/5/2005 | +50% | 840, 860 | Closed |
| PRUDENTIAL INSURANCE | 5/5/2005 | +27% | CHIP34500C-B | Closed |
| ILLINOIS MUTUAL LIFE INSURANCE | 5/12/2005 | +25% | 743, 744, 745, 746, 760, 775, 776, 843, 885, 886 | Closed |
| TRUSTMARK INSURANCE COMPANY | 5/16/2005 | +35% | OLD FORMS | Closed |
| GUARANTEE TRUST LIFE | 5/26/2005 | +20% | 841500, 90100 | Closed |
| INVESTORS LIFE INSURANCE COMPANY | 5/26/2005 | +30% | 621, 622, 623, 624, 671, 672, 673, 674 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/3/2005 | +9% | CB-5, CB-6, CB-7, CC-24, CC-26, CC-01.1, CC-0.01 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/3/2005 | +9% | DB-10 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/3/2005 | +9% | DB11, DB-12 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/3/2005 | +9% | DB-13, DB-15, DB-18, DB-19, DB-24, DB-25 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/3/2005 | +9% | DB-18 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/3/2005 | +9% | DB-19, DB-20 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/3/2005 | +9% | DB-22, DB-23, DB-26, DB-40, DB-41 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/3/2005 | +9% | DB-42, DB-43, DB-44, DB-45 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/3/2005 | +9% | DB-42, DB-43, DB-44, DB-45 | Open |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/3/2005 | +2.7% | DB-46, DB-47 | Open |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/3/2005 | +2.7% | DB-48, DB-49 | Open |
| HUMANA INSURANCE | 6/3/2005 | +8% | GN-70129 / IL-70129 | Open |
| CONTINENTAL GENERAL INSURANCE | 6/9/2005 | +25% | 01A, 01C, 116, 12A, 12M, 19A, 544 | Closed |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 6/15/2005 | +31.8% | H-95 | Closed |
| CONTINENTAL GENERAL INSURANCE | 6/22/2005 | +20% | PPQ | Closed |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 7/1/2005 | +20% | A-2434, A-2481, A-2484, A-2485, A-2523, A-2718, A-2744, A-2745, A-2927, A-3062, A-3064, A-3065, A-3066, A-3067, A-3166, A-3167, | Open |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 7/6/2005 | +21% | H14 | Closed |
| CENTRAL UNITED LIFE INSURANCE | 7/11/2005 | +15% | MMGR/OR | Closed |
| GOLDEN RULE INSURANCE COMPANY | 7/27/2005 | +25% | AS-208, GR-108 | Closed |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8/9/2005 | +6% | H425 | Closed |
| KANSAS CITY LIFE INSURANCE COMPANY | 8/30/2005 | +25% | L5333GR, L5337, L5360, L5700 | Closed |
| THE PYRAMID LIFE INSURANCE | 9/22/2005 | +30% | G-91 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 10/5/2005 | +10% | RURL | Closed |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 10/5/2005 | +25% | ACM, CMM | Closed |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 10/5/2005 | +25% | CBM | Closed |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 10/5/2005 | +20% | LMM | Closed |
| TRUSTMARK INSURANCE COMPANY | 10/5/2005 | +20% | TELE-MED V | Closed |
| PHYSICIANS MUTUAL INSURANCE | 10/18/2005 | +45% | P295, P297 | Closed |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 10/18/2005 | +17.5% for Option A; +10% for Option B |
A-3310, A-3326 | Open |
| HUMANA INSURANCE | 10/18/2005 | +8% for $500 deductible; +1% for $1, 000 deductible; -1% for $1, 000 deductible; -5.1% for $5, 000 deductible |
GN-70129 / IL-70129 | Open |
| CONTINENTAL GENERAL INSURANCE | 12/8/2005 | +20% | 01A, 01C, 116, 12A, 12M, 19A, 544 | Closed |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 1/17/2006 | +60% | AMA | Closed |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 1/17/2006 | +35% | BMM, DMM, EMM | Closed |
| PRUDENTIAL INSURANCE | 1/24/2006 | +15% | PRUD-MED 83 | Closed |
| GOLDEN RULE INSURANCE COMPANY | 1/30/2006 | +14% | GR1-H1, GR1-H8 | Closed |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 2/10/2006 | +25% | A-3310, A-3326 | Open |
| AMERICAN NATIONAL LIFE | 2/22/2006 | +17% | ANL-KMMT, AML-KMM92, ANL-KM95 | Closed |
| WORLD INSURANCE | 3/9/2006 | +9% | A3601, A3602, A3603, A3604, A3605, A3606 | Closed |
| CONTINENTAL GENERAL INSURANCE | 4/5/2006 | +8% | PPQ | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4/7/2006 | +10% | PMED | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 4/18/2006 | +9.3% | CB-5, CB-6, CB-7, CC-24, CC-26, CC-01.1, CC-0.01 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 4/18/2006 | +9.3% | DB-10 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 4/18/2006 | +9.3% | DB11, DB-12 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 4/18/2006 | +9.3% | DB-13, DB-15, DB-18, DB-19, DB-24, DB-25 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 4/18/2006 | +9.3% | DB-18 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 4/18/2006 | +9.3% | DB-19, DB-20 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 4/18/2006 | +9.3% | DB-22, DB-23, DB-26, DB-40, DB-41 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 4/18/2006 | +6.4% | DB-42, DB-43, DB-44, DB-45 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 4/18/2006 | +9.3% | DB-42, DB-43, DB-44, DB-45 | Open |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 4/18/2006 | +6.4% | DB-46, DB-47 | Open |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 4/18/2006 | +6.4% | DB-48, DB-49 | Open |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 4/18/2006 | +6.4% | DB-50, DB-51 | Open |
| WORLD INSURANCE | 5/1/2006 | +25% | A3570, A3680, A3685, A3690, A3695, A3800, A3810, A3820, A3830 | Closed |
| PRUDENTIAL INSURANCE | 5/12/2006 | +60% | CHIP34500C-B | Closed |
| AMERICAN NATIONAL INSURANCE | 6/12/2006 | +17% | POOLED | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 7/6/2006 | +15% | 640 | Closed |
| ILLINOIS MUTUAL LIFE INSURANCE | 7/25/2006 | +25% | 743, 744, 745, 746, 760, 775, 776, 843, 885, 886 | Closed |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8/2/2006 | +30% | H-28 | Open |
| GUARANTEE TRUST LIFE | 10/11/2006 | +25% | 6005MM, 6035MM | Closed |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 10/12/2006 | +17% for H-400; +32% for H-425 |
H-400, H-425 | Closed |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 10/12/2006 | +39.3% | H-95 | Closed |
| CONTINENTAL GENERAL INSURANCE | 10/12/2006 | +10% | 01A, 01C, 116, 12A, 12M, 19A, 544 | Closed |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 10/17/2006 | +20% | LMM | Closed |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 10/18/2006 | +33% | H-1 | Closed |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 11/16/2006 | +20% | H39 | Open |
| PHYSICIANS MUTUAL | 11/22/2006 | +45% | P295, P297 | Closed |
| TRUSTMARK INSURANCE COMPANY | 11/28/2006 | +35% | OLD FORMS | Closed |
| GUARANTEE TRUST LIFE | 12/8/2006 | +20% | 841500, 90100 | Closed |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 12/19/2006 | +30% | A-2434, A-2481, A-2484A-2523, A-2718, A-2744, A-2745, A-2927, A-3062, A-3064, A-3065, A-3066, A-3067, A-3166, A-3167, | Open |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 12/21/2006 | +30% | A-3310, A-3326 | Open |
| WORLD INSURANCE | 12/28/2006 | +15% | A3601, A3602, A3603, A3604, A3605, A3606 | Closed |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 12/29/2006 | +7% | ACM, CMM | Closed |
| PYRAMID LIFE INSURANCE | 1/4/2007 | +40% | G-81 | Closed |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 1/4/2007 | +30% | A-3393, A-3394 | Open |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 1/11/2007 | +30% | ACM, CMM | Closed |
| CONTINENTAL GENERAL INSURANCE | 1/11/2007 | +10% | PPQ | Closed |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1/22/2007 | +5% | H-600 | Open |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1/23/2007 | +39.3% | H14 | Closed |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 1/23/2007 | +20% | H8 | Closed |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 2/10/2007 | +20% | H1 | Closed |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 2/10/2007 | +20% | H17 | Closed |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 2/10/2007 | +20% | H21 | Closed |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 2/10/2007 | +20% | H29 | Open |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 2/10/2007 | +20% | H30 | Open |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 2/10/2007 | +10% | H38 | Open |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 2/10/2007 | +10% | H39 | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 3/5/2007 | +50% | 840, 860 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 3/7/2007 | +20% | 800, 880 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 3/7/2007 | +12.68% | HSA | Open |
| AMERICAN INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 3/14/2007 | +30.5% | K4954, K5115, K5388, MM86 | Closed |
| TRUSTMARK INSURANCE COMPANY | 4/12/2007 | +17% | TELE-MED IV | Closed |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 5/1/2007 | +60% | AMA | Closed |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 5/1/2007 | +40% | BMM, DMM, EMM | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5/1/2007 | -18% | ICDHP-HSA | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5/1/2007 | -18% | ICDHP-TIER | Open |
| PRUDENTIAL INSURANCE | 5/2/2007 | +48% | PRUD-MED 83 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5/9/2007 | +12% | 880 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5/9/2007 | +50% | 890 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5/9/2007 | +12% | 980 | Closed |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 5/23/2007 | +22% | A-2434, A-2481, A-2484A-2523, A-2718, A-2744, A-2745, A-3064, A-3065, A-3066, A-3067, A-3167, A-3393, A-3394 | Open |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 5/23/2007 | +20% | A-3310, A-3326 | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5/29/2007 | +20% | PMED | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5/29/2007 | -18% for new business | PMED | Open |
| KANSAS CITY LIFE INSURANCE | 6/4/2007 | +25% | L5333, L5337, L5360, L5700 | Closed |
| KNIGHTS OF COLUMBUS | 6/4/2007 | +15% | KMD, KMM1, KMP1 | Closed |
| GOLDEN RULE INSURANCE COMPANY | 6/8/2007 | +12% | AS-208, GR-108 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/26/2007 | +10% | CB-5, CB-6, CB-7, CC-0.01, CC-5, CC-6, CC-26, DB-10, DB-11, DB-12, DB-13, DB-15, DB-18, DB-19, DB-24 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/26/2007 | +10.2% | DB-22, DB-23, DB-26, DB-40, DB-41 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/26/2007 | +8.5% |
DB-42, DB-43, DB-44, DB-45 | Open |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/26/2007 | +8.5% | DB-50, DB-51 | Open |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 6/29/2007 | +35% | H-28 | Closed |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 8/7/2007 | +25% | BMM | Closed |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8/8/2007 | +40% | H-235 | Closed |
| GUARANTEE TRUST LIFE | 8/17/2007 | +25% | 6005MM, 6035MM | Closed |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 8/17/2007 | +40% | H-1 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8/17/2007 | +18% for in-force business; -18% for new business |
HSA | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8/24/2007 | +20% | 640, 680 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8/24/2007 | +20% | 800, 880 | Closed |
| ILLINOIS MUTUAL LIFE INSURANCE | 8/24/2007 | +25% | 743, 744, 745, 746, 760, 775, 776, 843, 885, 886 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8/27/2007 | +25% | 840, 860 | Closed |
| CENTRAL UNITED LIFE INSURANCE COMPANY | 9/11/2007 | +25% | 123, 96077, A6308, CGR-61, H220, HMM60, HN200, 0056, TCBS1 | Closed |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 10/10/2007 | +10% | A-3310, A-3326 | Open |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 10/29/2007 | +30% | ACM, CMM | Closed |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 11/5/2007 | +30% | A-2523, A-2718, A-2744, A-2745, A-3064, A-3065, A-3066, A-3067, A-3167, A-3393, A-3394 | Open |
| GOLDEN RULE INSURANCE COMPANY | 12/19/2007 | +12% | GR1-H1, GR1-H8 | Closed |
| GUARANTEE TRUST LIFE | 12/27/2007 | +10% | 841500, 90100 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 12/28/2007 | +10% | RUR | Closed |
| AMERICAN NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY OF TEXAS | 1/3/2008 | +17% | ANL-KMMT | Closed |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1/15/2008 | +33% | H14 | Closed |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1/15/2008 | +33% | H-95 | Closed |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 1/25/2008 | +25% | CBM | Closed |
| THE PYRAMID LIFE INSURANCE COMPANY | 2/5/2008 | +30% | H-71, G-30, G-31, G-50, G-51, G-90, G-91, G-94 | Closed |
| PERSONALCARE INSURANCE COMPANY | 2/8/2008 | +2.9% | INDPPO | Open |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 3/4/2008 | +19.5% | H-400, H-425 | Open |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 3/11/2008 | +40% | BMM, DMM, EMM | Closed |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 3/12/2008 | +50% | AMA | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4/9/2008 | +18% | ICDHP-HSA | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4/9/2008 | +18 for in-force business; -5% for new business |
ICDHP-TIER | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4/10/2008 | +10% | RUR | Closed |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4/25/2008 | +33% | AH-50 | Closed |
| CONTINENTIAL GENERAL INSURANCE | 5/6/2008 | +50% | FORM01A, FORM01C, FORM116, FORM12A, FORM12M, FORMPPQ | Open |
| TRUSTMARK INSURANCE COMPANY | 5/14/2008 | +17% | TELE-MED IV | Closed |
| TRUSTMARK INSURANCE COMPANY | 5/14/2008 | +17% | TELE-MED V | Closed |
| HEALTH ALLIANCE MEDICAL PLANS | 5/14/2008 | +15% for policies issued more than 3 years prior; +4.9% for policies issued in 3 years prior; -15% for new business |
Individual | Open |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 5/27/2008 | +15% | H30 | Open |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 5/27/2008 | +15% | H38 | Open |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 5/27/2008 | +15% | H39 | Open |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 5/27/2008 | +15% | H41 | Open |
| GOLDEN RULE INSURANCE COMPANY | 5/30/2008 | +15% | GR1-H1, GR1-H8 | Closed |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5/30/2008 | +18.2% | H-600 | Open |
| HUMANA INSURANCE COMPANY | 5/30/2008 | +1.1% | GN-70129, IL-70129 | Open |
| AMERICAN NATIONAL INSURANCE COMPANY | 6/4/2008 | +17% | OLD FORMS | Closed |
| WORLD INSURANCE COMPANY | 6/6/2008 | +22% | OLD FORMS | Closed |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 6/20/2008 | +15% | A-2523, A-2718, A-2744, A-2745, A-3064, A-3065, A-3066, A-3067, A-3167, A-3393, A-3394 | Open |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 6/20/2008 | +20% | A-3310, A-3326 | Open |
| AMERICAN FAMILY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 6/25/2008 | +30% | H-28 | Closed |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 6/27/2008 | +38% | A-1589, A-2288 | Closed |
| WORLD INSURANCE COMPANY | 7/14/2008 | +30% | A-3601, A-3602, A-3603, A-3604, A-3605, A-3606 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 7/25/2008 | +4.8% | ICDHP-HSA | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 7/25/2008 | +4.7% | ICDHP-TIER | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 7/25/2008 | +4.1% | PMEDII | Open |
| THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA | 7/30/2008 | +20% | CHIP 34500C-B | Closed |
| THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | 8/21/2008 | +35% | H-1 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 8/26/2008 | +18% | CB-5, CB-6, CB-7, CC-0.01, CC-5, CC-6, CC-26, DB-10, DB-11, DB-12, DB-13, DB-15, DB-18, DB-19, DB-24 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 8/26/2008 | +18% | DB-22, DB-23, DB-26, DB-40, DB-41 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 8/26/2008 | +18% | DB-42, DB-43, DB-44, DB-45 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 8/26/2008 | +12.6% | DB-42, DB-43, DB-44, DB-45 | Open |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 8/26/2008 | +9% | DB-46, DB-47, DB-48, DB-49 | Open |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 8/26/2008 | +9% | DB-50, DB-51 | Open |
| PERSONALCARE INSURANCE COMPANY | 9/3/2008 | +2.95% | INDPPO | Open |
| TRUSTMARK INSURANCE COMPANY | 9/17/2008 | +25% | GMD-IL, GCA-167, GHC-180 | Open |
| UNITED TEACHER ASSOCIATES INSURANCE COMPANY | 10/3/2008 | +25% | 708, 75.791, 69MG, 1-A1-563, 1708, 63GR01, 67.790, L160, P1-51833 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 10/23/2008 | +20% | 800, 880 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 10/23/2008 | +20% | 840, 860 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 10/23/2008 | +18% | HSA | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 10/23/2008 | +15% | ICDHP-HSA | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 10/23/2008 | +20% | ICDHP-TIER | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 10/24/2008 | +20% for issues after 1/1/2006; +30% for issues prior to 1/1/2006 |
PMED | Closed |
| CENTRAL UNITED LIFE INSURACE COMPANY | 12/24/2008 | +35% | 123, 96077, A6308, CGR-61, H220, HMM60, HN200, 0056, TCBS1 | Closed |
| AXA EQUITABLE LIFE INSURANCE COMPANY | 12/29/2008 | +25% | ACM, CMM | Closed |
| PERSONALCARE INSURANCE COMPANY | 12/29/2008 | +3.2% | INDPPO | Open |
| UNION HEALTH SERVICE INC. (HMO) | 1/5/2009 | +2.4% | Clinic | - |
| UNION HEALTH SERVICE INC. (HMO) | 1/6/2009 | +7.1% | Non-Clinic | - |
| UNION HEALTH SERVICE INC. (HMO) | 1/7/2009 | +5.3% | HMO | - |
| HUMANA HEALTH PLAN, INC. (HMO) | 1/9/2009 | +3% | Staff Model Network | - |
| PERSONALCARE INSURANCE COMPANY | 1/16/2009 | +2.9% | INDPPO | Open |
| TRUSTMARK INSURANCE COMPANY | 1/19/2009 | +32% | OLD FORMS | Closed |
| KNIGHTS OF COLUMBUS | 1/27/2009 | +15% | KMD, KMMI, KMP1 | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 1/28/2009 | +20% | 640, 650, 680 | Closed |
| AMERICAN FAMILY INSURANCE COMPANY | 2/25/2009 | +40% | H-235 | Closed |
| WORLD INSURANCE COMPANY | 2/25/2009 | +19.5% | A3601, A3602, A3603, A3604, A3605, A3606 | Closed |
| AMERICAN REPUBLIC INSURANCE COMPANY | 2/25/2009 | +14% | A-2718, A-2744, A-2745, A-3064, A-3065, A-3066, A-3067, A-2523, A-3167 | Open |
| GUARANTEE TRUST LIFE INSURANCE COMPANY | 4/13/2009 | +25% | 6005-MM, 6035-MM | Closed |
| AMERICAN NATIONAL LIFE INSURANCE CO OF TEXAS | 4/21/2009 | +30% | ANL-KMMT | Closed |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4/22/2009 | +14% | ICDHP-HSA | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4/22/2009 | +16% | ICDHP-TIER | Open |
| AMERICAN COMMUNITY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 4/22/2009 | +16% | PMEDII | Open |
| HUMANA HEALTH PLAN, INC. (HMO) | 5/4/2009 | +14% | Conversion Personal Plan | Closed |
| HUMANA HEALTH PLAN, INC. (HMO) | 5/4/2009 | +14% | HHP Direct Payment Plans | Closed |
| HUMANA HEALTH PLAN, INC. (HMO) | 5/4/2009 | +12% | Michael Reese Personal Plan | Closed |
| HUMANA INSURANCE COMPANY | 5/5/2009 | -0.3% | GN-70129, IL-70129 | Open |
| HUMANA INSURANCE COMPANY | 5/12/2009 | +14.2% | GN-70129, IL-70129 | Open |
| PEKIN LIFE INSURANCE COMPANY | 5/14/2009 | +15% | H29 | Open |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/5/2009 | +8.4% | CB-5, CB-6, CB-7, CC-0.01, CC-5, CC-6, CC-26, DB-10, DB-11, DB-12, DB-13, DB-15, DB-18, DB-19, DB-24 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/5/2009 | +8.4% | DB-22, DB-23, DB-26, DB-40, DB-41 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/5/2009 | +8.4% | DB-42, DB-43, DB-44, DB-45 | Closed |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/5/2009 | +8.4% | DB-43, DB-44, DB-45 | Open |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/5/2009 | +8.4% | DB-46, DB-47, DB-48, DB-49 | Open |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION | 6/5/2009 | +6.3% | DB-50, DB-51 | Open |
| PERSONALCARE INSURANCE COMPANY | 6/10/2009 | +3.2% | INDPPO | Open |
| HEALTH CARE SERVICE CORPORATION (HMO) | 7/7/2009 | +19.8 | Series DB-1 HCSC | - |
